ADAC test 2015 – zimných pneumatík 205/55R16 H
Veľkosť pneumatík 205/55 R 16 H je obyčajný a rozšírený rozmer. Z tochto dôvodu testoval ADAC 19 modelov s týmito parametrami.
2 pneumatiky hodnotí ako dobré, 16 ako uspokojivé a 1 ako nedostačujúcu. Niektoré modely pre sezónu 2015/2016 boli vynechané nakoľko výrobcovia
pneumatiky nedodali na trh.
# | Model | Cena | ADAC hodnotenie | Suchý povrch | Mokrý povrch | Snehový povrch | Ľadový povrch | Komfort | Spotreba paliva | Opotrebenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continental WinterContact TS 850 | 70-130 | Dobré | Dobré | Dobré | Dobré | Dobré | Uspokojivé | Dobré | Veľmi dobré |
2 | Yokohama W.drive V905 | 64-122 | Dobré | Dobré | Dobré | Dobré | Dobré | Uspokojivé | Dobré | Dobré |
3 | Goodyear UltraGrip 9 | 75-118 | Uspokojivé | Uspokojivé | Dobré | Dobré | Dobré | Dobré | Dobré | Dobré |
4 | Nokian WR D3 | 63-109 | Uspokojivé | Dobré | Uspokojivé | Dobré | Dobré | Uspokojivé | Dobré | Dobré |
5 | Bridgestone Blizzak LM 001 | 63-115 | Uspokojivé | Dobré | Dobré | Dobré | Uspokojivé | Uspokojivé | Dobré | Dobré |
6 | Falken Eurowinter HS449 | 54-102 | Uspokojivé | Dobré | Uspokojivé | Uspokojivé | Dobré | Uspokojivé | Uspokojivé | Uspokojivé |
7 | Vredestein Snowtrac 5 | 69-110 | Uspokojivé | Dobré | Uspokojivé | Dobré | Dobré | Uspokojivé | Dobré | Uspokojivé |
8 | Firestone Winterhawk 3 | 63-110 | Uspokojivé | Dobré | Uspokojivé | Uspokojivé | Uspokojivé | Uspokojivé | Dobré | Dobré |
9 | Fulda Kristall Control HP | 52-103 | Uspokojivé | Dobré | Uspokojivé | Dobré | Uspokojivé | Dostatočné | Dobré | Dobré |
10 | Barum Polaris 3 | 53-96 | Uspokojivé | Uspokojivé | Uspokojivé | Dobré | Dobré | Uspokojivé | Dobré | Dobré |
11 | BF Goodrich g-Force Winter | 63-149 | Uspokojivé | Dobré | Uspokojivé | Dobré | Dobré | Uspokojivé | Dobré | Bewertung sehr gut |
12 | Michelin Alpin 5 | 76-130 | Uspokojivé | Uspokojivé | Dobré | Dobré | Dobré | Dostatočné | Dobré | Dobré |
13 | Sava Eskimo HP | 53-95 | Uspokojivé | Dobré | Uspokojivé | Dobré | Uspokojivé | Uspokojivé | Dobré | Dobré |
14 | Semperit Speed-Grip 2 | 63-106 | Uspokojivé | Uspokojivé | Dobré | Dobré | Dobré | Uspokojivé | Dobré | Dobré |
15 | Kumho Wintercraft WP51 | 51-92 | Uspokojivé | Uspokojivé | Uspokojivé | Dobré | Dobré | Uspokojivé | Dobré | Dobré |
16 | Viking SnowTech II | 51-95 | Uspokojivé | Uspokojivé | Uspokojivé | Dobré | Dobré | Dostatočné | Dobré | Dobré |
17 | Kleber Krisalp HP 2 | 62-98 | Uspokojivé | Dobré | Uspokojivé | Dobré | Uspokojivé | Dostatočné | Dobré | Bewertung sehr gut |
18 | Toyo Snowprox S953 | 55-102 | Uspokojivé | Dobré | Uspokojivé | Uspokojivé | Uspokojivé | Dostatočné | Dobré | Dobré |
19 | Avon Ice Touring ST | 46-141 | Nedostačujúce | Dobré | Nedostačujúce | Uspokojivé | Uspokojivé | Dostatočné | Dobré | Dobré |
Zdroj: https://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/winterreifen/2015_winterreifen_205_55_r16.aspx?ComponentId=245459&SourcePageId=31821